Dansk navn | Læge oksetunge |
---|---|
Plantenummer | 66 |
Latinsk navn | Anchusa officinalis |
Giftig - ikke giftig | Mindre giftig |
Anvendelsesområde | Medicin |
Relikter | Muligvis reliktplante |
Indholdsstoffer | Alkaloiderne cynoglossin og consolidin, samt consolicin, allantoin, cholin, slim og garvestoffer. Rodstokken indeholder et rødt farvestof. Selv i store doser angives cynoglossin at være uvirksomt overfor varmblodede dyr, men virker lammende på koldblodede dyr. Consolidin og consolicin virker derimod centralt lammende på mennesker. |
Beskrivelse | En flerårig stivhåret plante med oprette ugrenede stængler og lancetformede smalle blade. Blomsterne sidder i tætte svikler og er små, dybe blåviolette, undertiden hvide. Planten bliver mellem 30-150 cm. høj. Læge oksetunge er temmelig almindelig i Danmark især på kalkholdige jorde. |
Kulturhistorie | Plantens danske navn refererer til de ru blade, der kunne minde om en oksetunge. Det latinske navn er afledt af ”farve og male”. Galen (129-216 eft. Kr.) omtaler rodens brug til farvestof og sminke. Roden fandt allerede i oldtiden anvendelse mod melankoli og som hjertestimulerende middel.*Læge oksetunge i Øm Klosterhave er indplantet fra klostrets nærmeste omgivelser, hvor den stadig findes. |
Historiske anvendelse |
Harpestreng (død 1244) anbefaler oksetunge sammen med vin mod hjertesmerter, og vinafkog skulle skærpe hukommelsen. Henrik Smid (1546) anvender oksetunge som hjertestyrkende middel og afkog mod pest og som modgift. Endvidere siger han, at et destillat gør melankolske mennesker glade, samt at frøene giver kvinder mælken igen. Rod, blade og blomster anføres i farmakopeen fra 1772. |
Henvisninger/litteratur |
Brøndegaard, V. J. 1987: Folk og flora. Lademanns Naturfører, Farve Flora 1974. Lind, J. og Holger N. Garner 1993: Klosterhaven i Øm. Lindemark, Otto 1970: Vore giftige Blomsterplanter. Nielsen, Harald 1976: Lægeplanter i farver. Politikkens Florabog 1995. Smid Henrick 1546: En skøn lystig ny Urtegaard, i Anemette Olesens oversættelse 1994. |